每年中考,各个地区的开始科目都是基本相同的,无外乎是语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、政治、体育这十科。但是有的同学就会说,那为什么每个地区的中考总分不一样,有的750,有的820等,这是因为不同的地方对于各个科目所占分值不同导致的,小编今天就和大家讲解一下,中考分数到底该怎么算。
&苍产蝉辫;地区 | &苍产蝉辫;语文 | &苍产蝉辫;数学 | &苍产蝉辫;英语 | &苍产蝉辫;物理 | &苍产蝉辫;化学 | &苍产蝉辫;生物 | &苍产蝉辫;地理 | &苍产蝉辫;历史 | &苍产蝉辫;政治 | &苍产蝉辫;实验 | &苍产蝉辫;体育 | &苍产蝉辫;总分 |
&苍产蝉辫;成都 | 150 | 150 | 150 | 70 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | &苍产蝉辫;不记分 | 50 | 700 |
&苍产蝉辫;绵阳 | 140 | 140 | 140 | 95 | 65 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 80 | 800 |
&苍产蝉辫;眉山 | 120 | 120 | 120 | 100 | 70 | 30 | 30 | 60 | 60 | 20 | 50 | 780 |
&苍产蝉辫;乐山 | 150 | 150 | 150 | 80 | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 40 | 820 |
&苍产蝉辫;德阳 | 120 | 120 | 120 | 95 | 70 | 35 | 30 | 60 | 60 | &苍产蝉辫;不记分 | 50 | 760 |
&苍产蝉辫;资阳 | 120 | 120 | 120 | 70 | 60 | 20 | 20 | 60 | 70 | 20 | 50 | 750 |
&苍产蝉辫;宜宾 | 120 | 120 | 120 | 80 | 70 | 40 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 | 760 |
&苍产蝉辫;达州 | 120 | 120 | 120 | 85 | 70 | 30 | 30 | 55 | 55 | &苍产蝉辫;20 | 40 | 750 |
&苍产蝉辫;广元 | 120 | 120 | 120 | 90 | 60 | &苍产蝉辫;不记分 | &苍产蝉辫;不记分 | 60 | 60 | &苍产蝉辫;不记分 | 40 | 670 |
&苍产蝉辫;自贡 | 150 | 150 | 150 | 85 | 75 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 805 |
&苍产蝉辫;巴中 | 150 | 150 | 150 | 90 | 60 | &苍产蝉辫;不记分 | &苍产蝉辫;不记分 | 90 | 60 | 50 | 20 | 820 |
&苍产蝉辫;遂宁 | 150 | 150 | 150 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 70 | 20 | 40 | 860 |
表格说明
1. 资阳另考试法治、安全两科,各占10分,总计20分。
2. 不计分科目,也是需要参加考试的,考试合格才能顺利毕业,只是说你的考试成绩不会纳入总分
3. 部分地区考试试卷分任为100分,但是在折算总分的时候,会按照一定比例折算。(比如成都生物、。地理、历史、政治均为折算科目,考试试卷满分100分,按A等20分、B等16分、C等12分、D等8分计入升学成绩。
小编总结
尽管各个科目所占的分值不一样,但是每一科的每一分对于同学们来说都是至关重要的,要知道,中考高一分,都可以将成千上万的同学压在脚下,所以不管这一科目的分值所占多少,同学们都要尽可能多的挣取分数,不要让任何一科拖后腿,只要保证应得的分数得到了,都是可以顺利升入高中的。