2022昆明云师大附中录取分数线
云师大附中呈贡校区民族班:
云师大 附中呈 贡校区&濒诲辩耻辞;民族班&谤诲辩耻辞; | ||
禄劝县 | 536 | |
寻宜县 | 550 | |
东川区 | 未达线 | |
石林县 | 560 | |
晋宁夕阳乡 | 542 | |
晋宁双河乡 | 554 | |
宜良九乡乡 | 未达线 | |
宣良耿家营多 | 未这会 | |
嵩贸县 | 525 | |
富灵县 | 537 | |
安宁充 | 未达线 | |
音宁区 | 540 | |
宣觉县 | 520 | |
县他县区 | 560 | |
录取人数 | 41 |
第一批次录取分数线
学校名称 | 录取 人数 | 统招录取 分数 | 调剂录取 分数 | 征集志愿 录取指标 |
云师大附中 | 630 | 579 | 210 |