青岛即墨区中考2022分数线
青岛市即墨区2022年普通高中(含综合高中)招生录取分数线 | |
录取志愿名称 | 录取分数线(分) |
优质高中电脑派位 | 313 |
即墨一中普通批 | 304 |
实验高中普通批 | 306.5 |
即墨二中普通批 | 305 |
青岛十九中普通班 | 296 |
美术学校美术班 | 268 |
即墨四中普职融通班(市场营销) | 282 |
即墨四中普职融通班(网络技术) | 271.5 |
即墨五中普职融通班(市场营销) | 292.5 |
即墨五中普职融通班(网络技术) | 299 |
市北中学普职融通班(计算机) | 295.5 |
市北中学普职融通班(电子商务) | 290 |
即墨四中普通班 | 272.5 |
即墨五中普通班 | 284 |
市北中学普通班 | 275 |
青岛国基外语学校普通班(民办) | 100 |
青岛长江学校普通班(民办) | 121 |
青岛通济实验学普通班(民办) | 181.5 |
青岛创新学校普通班(民办) | 103.5 |
青岛昌乐二中高级中学普通班(民办) | 153 |
城阳京华学校普通班(民办) | 102.5 |
即墨一职专北校区综合高中班 | 265.5 |
即墨一职专普东校区综合高中班 | 254.5 |
备注:即墨区民办普通高中最低录取控制分数线为100分 |
成绩及普高第一阶段录取发布
7月10日(星期日)上午9:30后
1.公布初中学业水平考试成绩
2.公布一段线、录取分数线、考生个人录取去向、指标生名单
3.公布&濒诲辩耻辞;分数带&谤诲辩耻辞;、分数带内招生计划
点此查看:青岛市2022年初中学业水平考试暨高中阶段招生录取工作新闻发布会观看入口+时间
分数带录取结果发布
7月17日(星期日)
1.公布四区分数带录取去向&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;相关考生
2.平台系统中被投档到民办高中的考生登陆民办教育平台缴费确认投档结果(至20:00)&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;分数带被民办高中录取考生
普高录取结束
7月20日(星期叁)17:00
全市普通高中、综合高中录取结束&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;九年级考生(含外地回青、往届生