青岛各普通高中2022学费标准
学校 | 志愿类别 | 计划类别 | 招生范围 | 是否寄宿 | 学费标准(元/年) |
青岛一中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
国防教育班 | 公办普高 | 全市 | 寄宿 | 1600 | |
海尔创新班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
交运创新班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
艺术班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 不寄宿 | 1600 | |
青岛二中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
青岛二中院士港分校 | 础类自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 高一不寄宿 高二高叁回本校 寄宿 |
1600 |
叠类自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 高一不寄宿 高二高叁回本校 寄宿 |
1600 | |
青岛二中分校 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛叁中 | 信息化实验班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛六中 | 自招班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
中意班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 高一高二48000 高叁35000 |
|
青岛九中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
卓越人工智能科创班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
卓越外语实验班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
中加班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 70000 | |
中美班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 70000 | |
中日班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 待发改部门核准 | |
青岛实验高中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
新人文班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
青岛十六中 | 普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 不寄宿 | 1600 |
书法班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 不寄宿 | 1600 | |
青岛十七中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
卓越班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
美术班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛十九中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
科技班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
中美班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 高一高二50000 高叁65000 |
|
中澳班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 待发改部门核准 | |
青岛叁十九中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
海洋班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
艺术班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
青岛五十八中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
大学先修班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
国际课程班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 待发改部门核准 | |
青岛五十八中 高新学校 |
础类自招班 | 公办普高 | 四区 | 部分寄宿 | 1600 |
础类自招班 | 公办普高 | 高新区、红岛街道、河套街道 | 部分寄宿 | 1600 | |
叠类自招班 | 公办普高 | 四区、高新区、红岛街道、河套街道 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛六十六中 | 俄语自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
俄语班 | 公办普高 | 七区、高新区 | 寄宿 | 1600 | |
新疆班 | 公办普高 | 寄宿 | 1600 | ||
青岛六十七中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
科技创新班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
国学素养班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
崂山班 | 公办普高 | 崂山区 | 寄宿 | 1600 | |
青岛六十八中 | 自招班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
金融教育特色班 | 公办普高 | 四区和高新区 | 寄宿 | 1600 | |
崂山班 | 公办普高 | 崂山区 | 寄宿 | 1600 | |
新疆班 | 公办普高 | 寄宿 | 1600 | ||
青岛市盲校 | 普通班 | 公办特教 | 全市 | 寄宿 | 免费 |
青岛市中心聋校 | 普通班 | 公办特教 | 全市 | 寄宿 | 免费 |
青岛外事学校 | 自招班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛电子学校 | 普通班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
青岛商务学校 | 自招班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
美术班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛艺校 | 音乐表演(声乐表演、器乐表演) | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
艺术表演(影视表演、中国舞、健美操) | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
美术(绘画、艺术设计、动漫设计等专业方向) | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛理工高中 | 自招班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 |
普通班 | 公办综高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 1600 | |
崂山班 | 公办综高 | 崂山区 | 部分寄宿 | 1600 | |
青岛中学 | 自招班 | 民办普高 | 全市 | 寄宿 | 国内强基方向60000 国际方向120000 |
青岛格兰德中学 | 自招班 | 民办普高 | 四区和高新区 | 部分寄宿 | 33000 |
普通班 | 民办普高 | 全市 | 部分寄宿 | 23000 | |
国际方向课程班 | 民办普高 | 全市 | 寄宿 | 108000 | |
青岛育贤中学 | 普通班 | 民办普高 | 全市 | 寄宿 | 18000 |
美术班 | 民办普高 | 全市 | 寄宿 | 20000 | |
启明星中学(十九中分校) | 普通班 | 民办普高 | 全市 | 部分寄宿 | 26000 |