青岛市各普通高中2022录取分数线汇总
青岛一中 | 青岛二中 | 青岛叁中 |
青岛六中 | 青岛九中 | 青岛实验高中 |
青岛十六中 | 青岛十七中 | 青岛十九中 |
青岛五十八中 | 青岛六十六中 | 胶州一中 |
胶州二中 | 胶州实验中学 | 平度市 |
城阳一中 | 城阳二中 | 西海岸新区第一高级中学 |
西海岸新区胶南一中 | 即墨一中 | 即墨实验高中 |
局属公办普通高中(含综合高中)及四区和高新区考生民办普通高中招生录取控制分数线
局属普高一段线:279分
局属普高二段线:259分
民办普通高中普通班最低录取控制分数线:233分
民办普通高中其他班最低录取控制分数线:223分