福州2022中考提前批最低录取分数线
一、福州地区
(一)五年制高职
院校 | 专业 | 招生区域 | 一志愿 | 二志愿 | ||
29201 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 1 | 艺术教育 | 福州 | 555.5 | 569 |
(音乐方向) | ||||||
29201 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 2 | 艺术教育 | 福州 | 550.5 | 569 |
(美术方向) | ||||||
29202 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 1 | 学前教育 | 福州 | 589.5 | / |
29205 | 闽江师范高等专科学校 | 3 | 学前教育 | 福州 | 575.5 | / |
39231 | 福建艺术职业学院 | 1 | 艺术教育 | 福州 | 495 | 554 |
39238 | 叁明医学科技职业学院 | 1 | 学前教育 | 福州 | 569 | 571.5 |
39238 | 叁明医学科技职业学院 | 4 | 学前教育 | 福州 | 531.5 | 569 |
39252 | 闽北职业技术学院 | 1 | 学前教育 | 福州 | 521 | 569 |
39256 | 漳州理工职业学院 | 1 | 学前教育 | 福州 | 495 | 504 |
(二)普通高中
院校 | 招生类型 | 招生区域 | 一志愿 | 二志愿 | ||
60204 | 福州四中 | 91 | 美术班 | 市区 | 688 | / |
60226 | 福州华侨中学 | 91 | 美术特色班 | 市区 | 649 | / |
60228 | 闽江学院附中 | 91 | 美术班 | 市区 | 640 | / |
60215 | 福州第十五中学 | 91 | 美术特色班 | 市区 | 627 | / |
60376 | 清华附中福州学校 | 71 | 体艺特色班(美术) | 市区 | 660 | / |
60340 | 福州四十中 | 71 | 体艺特色班(美术) | 市区 | 569 | / |
60510 | 福州十中 | 91 | 美术特色班 | 市区 | 614.5 | / |
60260 | 福州日升中学 | 91 | 美术特色班 | 市区 | 555 | 590.5 |
60404 | 福州琅岐中学 | 91 | 美术特色班 | 市区 | 586 | / |
60460 | 福州阳光实验学校 | 71 | 鸿志班 | 永泰 | 724.5 | / |
60885 | 福清元洪中学 | 91 | 美术特色班 | 福清 | 638 | / |
60642 | 福州金桥学校 | 91 | 体艺特色班 | 福清 | 583 | / |
二、平潭地区&苍产蝉辫;
(一)五年制高职
院校 | 专业 | 招生区域 | 一志愿 | 二志愿 | ||
39238 | 叁明医学科技职业学院 | 5 | 学前教育 | 平潭 | 569.5 | / |
39238 | 叁明医学科技职业学院 | 6 | 早期教育 | 平潭 | 509 | 569 |
39254 | 厦门南洋职业学院 | 1 | 学前教育 | 平潭 | 516.5 | 569 |
(二)普通高中
院校 |
招生类型 |
招生区域 |
一志愿 |
二志愿 |
||
61137 |
平潭岚华中学 |
71 |
体育班 |
平潭 |
534 |
/ |
61139 |
平潭新世纪学校 |
91 |
美术班 |
平潭 |
538.5 |
/ |
除上述学校(专业)外,其余提前批五年制高职师范类专业及普通高中的航空班、鸿志班、体育艺术特色班均未完成招生计划。
提前批剩余招生计划录取方式:
1.五年制高职师范类专业剩余招生计划转为供需批录取;
2.福建师大附中航空班因招飞体格检查结果合格且投档分不低于713分的考生已全部录取,剩余招生计划作废;
3.普通高中体育艺术特色班及福州阳光实验学校鸿志班剩余招生计划在供需批以该招生类型继续录取,不重新组织专业测试;经招生学校申请,可转为供需批普通班统招计划录取或取消剩余招生计划。