福州市普高2022剩余招生计划
1.除下表中公布的学校及招生类型外,其余普高学校或招生类型均无剩余计划,故没有补录资格,请学生家长认真比对、慎重选择;
2.报考供需批普高体育、艺术特色班需具备专业测试合格成绩,专业测试合格名单以中考前各校上传至中招管理系统的名单为准,不再进行专业补测试,不同招生学校的专业测试成绩不互相认定;
3.任何学校、机构均无资格或权限为其他学校&濒诲辩耻辞;代招&谤诲辩耻辞;、&濒诲辩耻辞;代收&谤诲辩耻辞;或代办任何招生手续,请各位考生、家长注意甄别虚假广告,谨防上当受骗;
4.7月23日,市中招办已在福州阳光中招网发布&濒诲辩耻辞;初叁毕业生异地就读及线下生就读普高风险提醒&谤诲辩耻辞;,请相关考生、家长认真阅读、了解政策。
福州地区:
院校及代码 | 剩余计划 | 招生区域 | 公/民办 | |
6037641 | 清华附中福州学校-统招 | 194 | 市区 | 公办 |
6070231 | 闽清二中-统招 | 4 | 闽清 | |
6120671 | 连江华侨中学-少数民族班 | 10 | 连江 | |
6036751 | 福州超德中学-统招 | 89 | 市区 | 民办 |
6037551 | 福州市时代华威中学-统招 | 83 | 市区 | |
6037561 | 福州市时代华威中学-音乐特色班 | 1 | 市区 | |
6037591 | 福州市时代华威中学-美术特色班 | 4 | 市区 | |
6037751 | 闽江涵雅艺术实验高中-统招 | 81 | 市区 | |
6046051 | 福州阳光实验学校-统招 | 107 | 市区 | |
6046061 | 福州阳光实验学校-双语班 | 28 | 市区 | |
6046081 | 福州阳光实验学校-艺术特色班 | 4 | 市区 | |
6056051 | 福州左海学校-统招 | 70 | 市区 | |
6056091 | 福州左海学校-美术特色班 | 11 | 市区 | |
6056251 | 福州中加学校-统招 | 215 | 市区 | |
6064251 | 福州金桥学校-统招 | 239 | 全市 | |
6064291 | 福州金桥学校-体艺特色班 | 101 | 全市 | |
6088951 | 福州市书生实验学校-统招 | 493 | 全市 | |
6088971 | 福州市书生实验学校-体育特色班 | 10 | 全市 | |
6088991 | 福州市书生实验学校-美术特色班 | 10 | 全市 | |
6092951 | 福州叁状元高级中学-统招 | 212 | 全市 | |
6104451 | 融侨赛德伯高级中学-统招 | 104 | 全市 | |
6088751 | 福清西山学校-统招 | 570 | 全市 | |
6088771 | 福清西山学校-体育特色班 | 25 | 福清 | |
6088781 | 福清西山学校-音乐特色班 | 17 | 福清 | |
6088791 | 福清西山学校-美术特色班 | 16 | 福清 | |
6085251 | 北师大福清附属行知高级中学-统招 | 46 | 福清 | |
6124151 | 福州树德学校-统招 | 19 | 连江 | |
6124171 | 福州树德学校-体艺班 | 2 | 连江 |
备注:&濒诲辩耻辞;招生区域&谤诲辩耻辞;中,&濒诲辩耻辞;市区&谤诲辩耻辞;指鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区,&濒诲辩耻辞;全市&谤诲辩耻辞;指六区六县(市);收费标准按物价部门规定执行。