每一场考试,一定会有一个结果,但不是每一位学生的考试成绩都是那么的理想。每年的中考,最让家长们感觉最头疼的就是孩子们的录取分数线,也会特别关注各个学校的录取分数线情况,毕竟早了解才能有所准备,才能把在中考前应该办好的手续办好,避免因为时间的原因造成自家孩子读书的遗憾。小编就为大家带来成都重点高中近年的录取线情况,考生们可以做一个参考。
成都近几年中考重点线
2015年 | 2016年 | 2017年 |
560 | 570 | 550 |
2015年&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;2017年成都重点高中录取分数线
石室文庙
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 608 | 613 |
2016 | 320 | 615 |
2017 | 614 | 619 |
石室北湖
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 602 | 611 |
2016 | 613 | 613 |
2017 | 605 | 609 |
七中林荫
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 631 | 630 |
2016 | 635 | 633 |
2017 | 633 | 632 |
七中高新
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 614 | 611 |
2016 | 620 | 628 |
2017 | 615 | 614 |
树德宁夏
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 615 | 625 |
2016 | 630 | 629 |
2017 | 624 | 630 |
树德光华
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 607 | 617 |
2016 | 615 | 619 |
2017 | 609 | 615 |
树德外国语
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 603 | 612 |
2016 | 620 | 625 |
2017 | 600 | 605 |
师大附中
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 598 | 604 |
2016 | 612 | 621 |
2017 | 606 | 610 |
田家炳中学
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 571 | 585 |
2016 | 580 | 596 |
2017 | 570 | 588 |
盐道街中学
年份 | 统招 | 调招 |
2015 | 576 | 585 |
2016 | 590 | 601 |
2017 | 585 | 594 |
小编总结
考生们要注意每年的分数线不一样,所以以上是小编整理的成都重点高中近年的录取线情况,考生们做个简单的了解,最主要的是做好应考准备,以平常心面对每一次考试,全力以赴,相信自己。