教学方式不同教学成绩肯定也是有高低之"分的,对于学校录取分数同学们也不需要太担心,我们可以查询学校往年的招生录取分数线,接下来为大家介绍下成都十八中、实验外国语学校录取分数线,由于学校最新的录取分数线还没有公布,大家可以参考下往年的录取分数线情况。
2022成都十八中、实验外国语学校录取分数线
02017 四川师范大学实验外国语学校 554
03001 成都十八中 595 601
2022成都市第二批高中招生录取分数线公布,具体如下:
下列各学校的录取分数线是成都市教育考试院按照录取规则录取学生的最低分数。
学校代码 学校名称 统招分数线 调剂分数线 民办分数线
01001 川师大附中 626 626
01002 盐道街中学 607 607
01003 成都十七中 569 566
01004 成都田家炳中学 591 591
01005 成都三中 565 561
01008 锦江区嘉祥外国语高级中学 611
01009 成都二中 554 587
01010 树德中学(外国语校区) 633 636
02001 石室中学(文庙校区) 639 640
02002 树德中学(宁夏校区) 648 648
02006 树德协进中学 582 586
02007 成都三十七中 554 563
02008 成飞中学 589 578
02009 树德中学(光华校区) 635 638
02017 四川师范大学实验外国语学校 554
03001 成都十八中 595 601
03002 成都二十中 607 614
03006 成都铁中 603 615
03007 七中万达学校通锦校区 583 581
03008 成都八中 584 588
03010 交大附中 580 592
03011 七中八一学校 620 619
03015 成都市实验外国语学校 554
03016 成都外国语学校 599
03019 七中万达学校 622 621
03134 金牛区实外高级中学 554
04001 成都七中(林荫校区) 654 654
04002 成都十二中 616 620
04003 西北中学 573 584
04005 武侯高中 568 571
04089 川大附中新城分校 592 590
04090 北二外成都附中 610 611
05001 列五中学 610 613
05002 华西中学 591 598
05003 成大附中 573 568
05005 成都四十九中 604 605
05008 石室中学(北湖校区) 631 634
05013 成华区嘉祥外国语高级中学 580
05107 成都英才学校 623 621
07001 大弯中学 554 554
07002 川化中学 554 554
20001 玉林中学(芳草校区) 603 602
20002 高新实验中学 571 598
20005 电子科大实验中学 607 606
20007 成都七中(高新校区) 640 641
20008 中和中学 599 598
20010 石室天府中学 628 627
20012 成都高新区成外高级中学 554
20013 教科院附中 627 626
21004 华阳中学 554 571
21017 四川天府新区实外高级中学 554
中考信息不断变化,911制品厂麻花豆提供的中考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!